- Kategoriler
Öne Çıkan Ürünler
| Buhar Kapasite | 200 kg/h | |||
| Elektrik (V) | 380 | |||
| Rezistans | 100 Kw | |||
| Pompa Motor | 1.5 Kw | |||
| Su Giriş | 4/1 | |||
| Buhar Çıkış (“) | 1.” | |||
| Buhar Basıncı | 4/6 bar | |||
| Net Ağırlık | 260 kg | |||
| Gövde Kalınlığı | 8 mm | |||
| Bombe Kalınlığı | 8 mm | |||
| İzolasyon (Taş yünü) | 50 mm | |||
| En | 1000 mm | |||
| Boy | 1000 mm | |||
| Yükseklik |
|








